Planifiez vos séjours à l’avance pour profiter au mieux de vos points
La mise à jour annuelle de notre tableau des récompenses prendra effet le 28 mars. Le nombre de points requis pour une nuit gratuite dans certains hôtels va donc changer. Aucune nouvelle catégorie n’a été ajoutée, et le nombre de points requis pour chaque catégorie reste identique.
Nous souhaitions nous assurer de vous en informer à l’avance pour que vous puissiez vous organiser en amont et profiter au mieux de vos points. Le tableau ci-dessous inclut uniquement les hôtels qui passent à un niveau supérieur (demandant plus de points) ou à un niveau inférieur (demandant moins de points) à compter du 28 mars.
Quelques éléments à garder à l’esprit :
- Si vous réservez avant le 28 mars, vos réservations suivront le tableau actuel des récompenses en nuits gratuites disponible ici.
- Pour les réservations effectuées le 28 mars ou plus tard, le nouveau tableau des récompenses en nuits gratuites, intégrant la mise à jour mentionnée ci-dessous, sera pris en compte.
- Pour les réservations existantes pour des séjours le 28 mars ou plus tard, la différence de points sera recréditée si l’hôtel est passé à une catégorie inférieure.
- Pour plus d’informations, voir nos questions fréquentes.
Découvrez les changements et le nombre de points qu’il vous faudra pour bénéficier d’une nuit gratuite dans une chambre Standard.
États-Unis
État | Hôtel | Catégorie actuelle | Nouvelle catégorie | Valeurs actuelles des points standard1 | Nouvelles valeurs des points standard1 |
---|---|---|---|---|---|
Alabama | Hyatt Place Birmingham / Hoover | 1 | 2 | 5 000 | 8 000 |
Alabama | Hyatt Place Huntsville / Research Park | 1 | 2 | 5 000 | 8 000 |
Alaska | Hyatt Place Anchorage-Midtown | 3 | 4 | 12 000 | 15 000 |
Alaska | Hyatt Place Fairbanks | 2 | 3 | 8 000 | 12 000 |
Arizona | Hyatt Place Phoenix / Mesa | 2 | 3 | 8 000 | 12 000 |
Arizona | Hyatt Place Tempe / Phoenix Airport | 2 | 3 | 8 000 | 12 000 |
Arkansas | Hyatt Place Rogers / Bentonville | 1 | 2 | 5 000 | 8 000 |
Californie | Alila Marea Beach Resort Encinitas | 7 | 8 | 30 000 | 40 000 |
Californie | Andaz San Diego | 4 | 5 | 15 000 | 20 000 |
Californie | Andaz West Hollywood | 5 | 6 | 20 000 | 25 000 |
Californie | Carmel Valley Ranch | 7 | 8 | 30 000 | 40 000 |
Californie | El Capitan Hotel | 3 | 2 | 12 000 | 8 000 |
Californie | Hotel Avante | 4 | 3 | 15 000 | 12 000 |
Californie | Hotel De Anza | 4 | 3 | 15 000 | 12 000 |
Californie | Hounds Tooth Inn | 6 | 5 | 25 000 | 20 000 |
Californie | Hyatt Carmel Highlands, Overlooking Big Sur Coast & Highlands Inn, A Hyatt Residence Club | 7 | 8 | 30 000 | 40 000 |
Californie | Hyatt Centric The Pike Long Beach | 3 | 4 | 12 000 | 15 000 |
Californie | Hyatt House Cypress / Anaheim | 2 | 3 | 8 000 | 12 000 |
Californie | Hyatt Place at Anaheim Resort / Convention Center | 3 | 4 | 12 000 | 15 000 |
Californie | Hyatt Place Glendale / Los Angeles | 3 | 4 | 12 000 | 15 000 |
Californie | Hyatt Place Pasadena | 3 | 4 | 12 000 | 15 000 |
Californie | Hyatt Place Riverside / Downtown | 2 | 3 | 8 000 | 12 000 |
Californie | Hyatt Place Sacramento / Roseville | 2 | 3 | 8 000 | 12 000 |
Californie | Hyatt Place San Diego / Vista-Carlsbad | 2 | 3 | 8 000 | 12 000 |
Californie | Hyatt Place Santa Barbara | 5 | 6 | 20 000 | 25 000 |
Californie | Hyatt Regency Long Beach | 3 | 4 | 12 000 | 15 000 |
Californie | Hyatt Regency Newport Beach | 3 | 4 | 12 000 | 15 000 |
Californie | Hyatt Regency Orange County | 3 | 4 | 12 000 | 15 000 |
Californie | Mar Monte Hotel | 5 | 6 | 20 000 | 25 000 |
Californie | Mission Pacific Hotel | 5 | 6 | 20 000 | 25 000 |
Californie | Park Hyatt Aviara Resort, Golf Club & Spa | 6 | 7 | 25 000 | 30 000 |
Californie | Resort at Squaw Creek | 6 | 7 | 25 000 | 30 000 |
Californie | The Seabird Resort | 5 | 6 | 20 000 | 25 000 |
Californie | The Shay | 5 | 6 | 20 000 | 25 000 |
Colorado | Grand Hyatt Vail | 6 | 7 | 25 000 | 30 000 |
Colorado | Park Hyatt Beaver Creek Resort and Spa | 7 | 8 | 30 000 | 40 000 |
Colorado | Stonebridge Inn | 7 | 5 | 30 000 | 20 000 |
Colorado | Thompson Denver | 6 | 5 | 25 000 | 20 000 |
Connecticut | Hyatt House Hartford North / Windsor | 1 | 2 | 5 000 | 8 000 |
Connecticut | Hyatt House Shelton | 1 | 2 | 5 000 | 8 000 |
Connecticut | Hyatt Place Milford / New Haven | 1 | 2 | 5 000 | 8 000 |
Connecticut | Hyatt Place Mohegan Sun | 3 | 4 | 12 000 | 15 000 |
Connecticut | Hyatt Place Mystic | 3 | 4 | 12 000 | 15 000 |
District de Columbia | Hyatt Place Washington DC / White House | 4 | 3 | 15 000 | 12 000 |
District de Columbia | Thompson Washington D.C. | 5 | 4 | 20 000 | 15 000 |
Delaware | Hyatt House Lewes / Rehoboth Beach | 3 | 4 | 12 000 | 15 000 |
Floride | Hyatt Centric Key West Resort & Spa | 7 | 8 | 30 000 | 40 000 |
Floride | Hyatt House Naples / 5th Avenue | 4 | 5 | 15 000 | 20 000 |
Floride | Hyatt House Tampa Airport / Westshore | 2 | 3 | 8 000 | 12 000 |
Floride | Hyatt Place Jacksonville / St. Johns Town Center | 2 | 3 | 8 000 | 12 000 |
Floride | Hyatt Place Jacksonville Airport | 1 | 2 | 5 000 | 8 000 |
Floride | Hyatt Regency Jacksonville Riverfront | 2 | 3 | 8 000 | 12 000 |
Floride | Hyatt Regency Orlando | 3 | 4 | 12 000 | 15 000 |
Géorgie | Hyatt Place Athens / Downtown | 3 | 4 | 12 000 | 15 000 |
Géorgie | Hyatt Regency Atlanta | 2 | 3 | 8 000 | 12 000 |
Géorgie | Hyatt Regency Savannah | 3 | 4 | 12 000 | 15 000 |
Hawaï | Grand Hyatt Kauai Resort & Spa | 6 | 7 | 25 000 | 30 000 |
Hawaï | Hyatt Regency Maui Resort and Spa | 6 | 7 | 25 000 | 30 000 |
Hawaï | Lahaina Shores Beach Resort, A Destination by Hyatt Residence | 4 | 5 | 15 000 | 20 000 |
Hawaï | Wailea Ekahi Village, A Destination by Hyatt Residence | 5 | 6 | 20 000 | 25 000 |
Illinois | Chicago Athletic Association | 4 | 5 | 15 000 | 20 000 |
Illinois | Hyatt House Chicago / Oak Brook | 1 | 2 | 5 000 | 8 000 |
Illinois | Hyatt Place Bloomington / Normal | 1 | 2 | 5 000 | 8 000 |
Illinois | Hyatt Regency Deerfield | 1 | 2 | 5 000 | 8 000 |
Indiana | Hyatt Regency Indianapolis | 2 | 3 | 8 000 | 12 000 |
Kansas | Hyatt Place at Wichita State University | 2 | 1 | 8 000 | 5 000 |
Kentucky | Hyatt Place Lexington | 1 | 2 | 5 000 | 8 000 |
Kentucky | The Grady | 5 | 4 | 20 000 | 15 000 |
Louisiane | The Eliza Jane | 4 | 5 | 15 000 | 20 000 |
Massachusetts | Hyatt House Boston / Waltham | 3 | 2 | 12 000 | 8 000 |
Michigan | Hyatt Place Ann Arbor | 3 | 4 | 12 000 | 15 000 |
Minnesota | Hyatt Centric Downtown Minneapolis | 4 | 3 | 15 000 | 12 000 |
Minnesota | Hyatt House Rochester / Mayo Clinic Area | 3 | 2 | 12 000 | 8 000 |
Minnesota | Hyatt Place Minneapolis / Eden Prairie | 2 | 1 | 8 000 | 5 000 |
Missouri | Hotel Kansas City | 4 | 3 | 15 000 | 12 000 |
Missouri | Hyatt Place Saint Louis / Chesterfield | 1 | 2 | 5 000 | 8 000 |
New Jersey | Hyatt Regency Princeton | 2 | 3 | 8 000 | 12 000 |
Nouveau-Mexique | Hyatt Place Albuquerque Airport | 1 | 2 | 5 000 | 8 000 |
Nouveau-Mexique | Hyatt Place Albuquerque / Uptown | 1 | 2 | 5 000 | 8 000 |
New York | Andaz 5th Avenue | 6 | 7 | 25 000 | 30 000 |
New York | Hotel Nyack | 2 | 3 | 8 000 | 12 000 |
New York | Hyatt Place Saratoga / Malta | 3 | 2 | 12 000 | 8 000 |
New York | Hyatt Regency JFK Airport at Resorts World New York | 3 | 4 | 12 000 | 15 000 |
New York | Hyatt Regency Rochester | 2 | 1 | 8 000 | 5 000 |
Ohio | Hyatt Place Cleveland / Westlake / Crocker Park | 2 | 3 | 8 000 | 12 000 |
Porto Rico | Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico | 4 | 5 | 15 000 | 20 000 |
Caroline du Sud | Hyatt Place Florence / Downtown | 1 | 2 | 5 000 | 8 000 |
Caroline du Sud | Hyatt Place Greenville Downtown | 2 | 3 | 8 000 | 12 000 |
Caroline du Sud | Hyatt Regency Greenville | 2 | 3 | 8 000 | 12 000 |
Caroline du Sud | Wentworth Mansion | 7 | 8 | 30 000 | 40 000 |
Tennessee | Grand Hyatt Nashville | 5 | 6 | 20 000 | 25 000 |
Tennessee | Hyatt Centric Beale Street Memphis | 4 | 3 | 15 000 | 12 000 |
Tennessee | Hyatt House Nashville / Franklin - Cool Springs | 3 | 2 | 12 000 | 8 000 |
Tennessee | Hyatt House Nashville Downtown / Convention Center | 5 | 4 | 20 000 | 15 000 |
Tennessee | Hyatt Place Knoxville / Downtown | 2 | 3 | 8 000 | 12 000 |
Tennessee | Hyatt Place Memphis / Wolfchase Galleria | 1 | 2 | 5 000 | 8 000 |
Tennessee | Hyatt Place Nashville / Franklin / Cool Springs | 2 | 1 | 8 000 | 5 000 |
Tennessee | Hyatt Place Nashville/Hendersonville | 1 | 2 | 5 000 | 8 000 |
Texas | Hyatt House Dallas / Frisco | 2 | 1 | 8 000 | 5 000 |
Texas | Hyatt House Dallas / Las Colinas | 2 | 1 | 8 000 | 5 000 |
Texas | Hyatt House Dallas / Lincoln Park | 2 | 1 | 8 000 | 5 000 |
Texas | Hyatt Place Austin / Lake Travis / Four Points | 2 | 3 | 8 000 | 12 000 |
Texas | Hyatt Place Austin Airport | 1 | 2 | 5 000 | 8 000 |
Texas | Hyatt Place Dallas / Grapevine | 2 | 1 | 8 000 | 5 000 |
Texas | Hyatt Place Fort Worth Historic Stockyards | 3 | 4 | 12 000 | 15 000 |
Texas | Hyatt Place San Antonio-North / Stone Oak | 1 | 2 | 5 000 | 8 000 |
Texas | Hyatt Place San Antonio-Northwest / Medical Center | 1 | 2 | 5 000 | 8 000 |
Texas | The Driskill | 5 | 6 | 20 000 | 25 000 |
Texas | tommie Austin | 3 | 4 | 12 000 | 15 000 |
Utah | Hyatt House Provo / Pleasant Grove | 1 | 2 | 5 000 | 8 000 |
Utah | Hyatt Place Moab | 4 | 5 | 15 000 | 20 000 |
Utah | Hyatt Place Provo | 1 | 2 | 5 000 | 8 000 |
Utah | Hyatt Place Salt Lake City / Farmington / Station Park | 2 | 3 | 8 000 | 12 000 |
Utah | Hyatt Place Salt Lake City / Lehi | 1 | 2 | 5 000 | 8 000 |
Utah | Hyatt Place St. George / Convention Center | 2 | 3 | 8 000 | 12 000 |
Vermont | The Lodge at Spruce Peak | 7 | 8 | 30 000 | 40 000 |
Virginie | Hyatt House Herndon / Reston | 2 | 1 | 8 000 | 5 000 |
Virginie | Hyatt Place Fredericksburg-Mary Washington | 1 | 2 | 5 000 | 8 000 |
Virginie | Keswick Hall | 6 | 7 | 25 000 | 30 000 |
Wyoming | Rusty Parrot Lodge & Spa | 6 | 5 | 25 000 | 20 000 |
1Représente les points standard par nuit pour une chambre Standard
Afrique et Moyen-Orient
Pays | Hôtel | Catégorie actuelle | Nouvelle catégorie | Valeurs actuelles des points standard1 | Nouvelles valeurs des points standard1 |
---|---|---|---|---|---|
Kenya | Hemingways Nairobi | 7 | 6 | 30 000 | 25 000 |
Maroc | Ksar Char-Bagh | 7 | 8 | 30 000 | 40 000 |
Mozambique | Diamonds Mequfi Beach Resort | 5 | 4 | 20 000 | 15 000 |
Arabie saoudite | Al Mashreq Boutique Hotel | 4 | 3 | 15 000 | 12 000 |
Arabie saoudite | Hyatt House Jeddah Sari Street | 3 | 2 | 12 000 | 8 000 |
Afrique du Sud | The Plettenberg | 4 | 3 | 15 000 | 12 000 |
Tanzanie | Amani Boutique Hotel Zanzibar | 5 | 4 | 20 000 | 15 000 |
Tunisie | Maison Dedine | 4 | 3 | 15 000 | 12 000 |
Émirats arabes unis | Hyatt Regency Dubai | 1 | 2 | 5 000 | 8 000 |
Émirats arabes unis | Park Hyatt Dubai | 5 | 6 | 20 000 | 25 000 |
1Représente les points standard par nuit pour une chambre Standard
Asie et Pacifique
Pays / Région | Hôtel | Catégorie actuelle | Nouvelle catégorie | Valeurs actuelles des points standard1 | Nouvelles valeurs des points standard1 |
---|---|---|---|---|---|
Bhoutan | Bhutan Spirit Sanctuary | 7 | 6 | 30 000 | 25 000 |
Îles Cook | Pacific Resort Aitutaki | 8 | 7 | 40 000 | 30 000 |
Îles Fidji | Nanuku Resort | 7 | 6 | 30 000 | 25 000 |
Guam, États-Unis | Hyatt Regency Guam | 4 | 3 | 15 000 | 12 000 |
Inde | Hyatt Delhi Residences, Aerocity | 3 | 2 | 12 000 | 8 000 |
Inde | Hyatt Regency Dehradun | 1 | 2 | 5 000 | 8 000 |
Indonésie | Grand Hyatt Bali | 1 | 2 | 5 000 | 8 000 |
Indonésie | Hidden Hills Villas | 6 | 5 | 25 000 | 20 000 |
Indonésie | Hyatt Regency Bali | 1 | 2 | 5 000 | 8 000 |
Indonésie | Spa Village Resort Tembok Bali | 5 | 4 | 20 000 | 15 000 |
Indonésie | Viceroy Bali | 7 | 8 | 30 000 | 40 000 |
Japon | Hotel Gajoen Tokyo | 7 | 8 | 30 000 | 40 000 |
Japon | Hyatt Place Kyoto | 4 | 3 | 15 000 | 12 000 |
Japon | Hyatt Regency Kyoto | 6 | 5 | 25 000 | 20 000 |
Japon | Karuizawa Prince Hotel East | 6 | 5 | 25 000 | 20 000 |
Japon | Shigira Bayside Suite Allamanda | 7 | 6 | 30 000 | 25 000 |
Japon | Shima Kanko Hotel the Bay Suites | 7 | 6 | 30 000 | 25 000 |
Kazakhstan | The Veil | 7 | 6 | 30 000 | 25 000 |
Chine continentale | Andaz Xintiandi, Shanghai | 4 | 3 | 15 000 | 12 000 |
Chine continentale | Commune By The Great Wall | 3 | 4 | 12 000 | 15 000 |
Chine continentale | Cours et Pavillons | 6 | 5 | 25 000 | 20 000 |
Chine continentale | Grand Hyatt Sanya Haitang Bay Resort and Spa | 4 | 5 | 15 000 | 20 000 |
Chine continentale | Hangzhou Rose Garden Resort & Spa | 4 | 3 | 15 000 | 12 000 |
Chine continentale | Honor Resort Yun Shu Dali | 7 | 6 | 30 000 | 25 000 |
Chine continentale | Hyatt Regency Qingdao | 2 | 3 | 8 000 | 12 000 |
Chine continentale | Hyatt Regency Suzhou | 2 | 1 | 8 000 | 5 000 |
Chine continentale | Jangala Dunhuang | 8 | 7 | 40 000 | 30 000 |
Chine continentale | Muh Shoou Xixi Hotel Hangzhou | 5 | 4 | 20 000 | 15 000 |
Chine continentale | Park Hyatt Sanya Sunny Bay Resort | 6 | 7 | 25 000 | 30 000 |
Chine continentale | Taoxichuan Hotel | 1 | 2 | 5 000 | 8 000 |
Chine continentale | The Lixury Hotel | 3 | 2 | 12 000 | 8 000 |
Chine continentale | The Lost Stone Villas & Spa | 6 | 7 | 25 000 | 30 000 |
Chine continentale | The Mist Hot Spring Hotel | 5 | 4 | 20 000 | 15 000 |
Chine continentale | Yangshuo Jora Hotel | 6 | 5 | 25 000 | 20 000 |
Malaisie | Gaya Island Resort | 4 | 3 | 15 000 | 12 000 |
Malaisie | Pangkor Laut Resort | 5 | 4 | 20 000 | 15 000 |
Mongolie | Terelj Hotel | 5 | 4 | 20 000 | 15 000 |
Philippines | Anya Resort Tagaytay | 3 | 4 | 12 000 | 15 000 |
Corée du Sud | Grand Hyatt Jeju | 4 | 5 | 15 000 | 20 000 |
Corée du Sud | Grand Hyatt Seoul | 4 | 5 | 15 000 | 20 000 |
Corée du Sud | Hotel28 Myeongdong | 4 | 3 | 15 000 | 12 000 |
Sri Lanka | The Fortress Resort & Spa | 5 | 4 | 20 000 | 15 000 |
Taiwan | Hotel Éclat Taipei | 3 | 2 | 12 000 | 8 000 |
Thaïlande | Akyra Manor Chiang Mai | 4 | 3 | 15 000 | 12 000 |
Thaïlande | Aleenta Resort & Spa Hua Hin | 4 | 3 | 15 000 | 12 000 |
Thaïlande | Cape Fahn Hotel | 5 | 6 | 20 000 | 25 000 |
Thaïlande | Cape Kudu Hotel | 5 | 4 | 20 000 | 15 000 |
Thaïlande | Grand Hyatt Erawan Bangkok | 2 | 3 | 8 000 | 12 000 |
Thaïlande | Keemala | 7 | 8 | 30 000 | 40 000 |
Thaïlande | MUU Bangkok Hotel | 3 | 2 | 12 000 | 8 000 |
Thaïlande | Park Hyatt Bangkok | 5 | 6 | 20 000 | 25 000 |
Thaïlande | The Racha | 6 | 5 | 25 000 | 20 000 |
Thaïlande | The Sukhothai Bangkok | 4 | 3 | 15 000 | 12 000 |
Thaïlande | Twinpalms Phuket | 6 | 5 | 25 000 | 20 000 |
Vietnam | Park Hyatt Saigon | 4 | 5 | 15 000 | 20 000 |
1Représente les points standard par nuit pour une chambre Standard
Canada, Caraïbes et Amérique latine
Pays | Hôtel | Catégorie actuelle | Nouvelle catégorie | Valeurs actuelles des points standard1 | Nouvelles valeurs des points standard1 |
---|---|---|---|---|---|
Antigua-et-Barbuda | The Inn at English Harbour | 8 | 7 | 40 000 | 30 000 |
Aruba | Hyatt Regency Aruba Resort Spa and Casino | 6 | 7 | 25 000 | 30 000 |
Belize | Gaia Riverlodge | 6 | 5 | 25 000 | 20 000 |
Canada | Hyatt Place Calgary Airport | 1 | 2 | 5 000 | 8 000 |
Canada | Hyatt Regency Vancouver | 3 | 4 | 12 000 | 15 000 |
Canada | The Walper Hotel | 2 | 3 | 8 000 | 12 000 |
Chili | Hyatt Centric Las Condes Santiago | 3 | 2 | 12 000 | 8 000 |
Colombie | Movich Hotel Cartagena de Indias | 4 | 3 | 15 000 | 12 000 |
Costa Rica | Alta Las Palomas | 5 | 4 | 20 000 | 15 000 |
Costa Rica | Andaz Costa Rica Resort at Peninsula Papagayo | 5 | 6 | 20 000 | 25 000 |
Costa Rica | Los Altos Resort | 6 | 7 | 25 000 | 30 000 |
Costa Rica | Secrets Papagayo Costa Rica | C | D | 25 000 | 30 000 |
Costa Rica | Tabacon Thermal Resort and Spa | 5 | 6 | 20 000 | 25 000 |
République dominicaine | Casa Colonial Beach & Spa | 5 | 4 | 20 000 | 15 000 |
République dominicaine | Dreams Macao Beach Punta Cana | B | C | 20 000 | 25 000 |
République dominicaine | Hyatt Zilara Cap Cana | C | E | 25 000 | 40 000 |
République dominicaine | Hyatt Ziva Cap Cana | C | E | 25 000 | 40 000 |
République dominicaine | Secrets Cap Cana Resort & Spa | C | D | 25 000 | 30 000 |
République dominicaine | Secrets Royal Beach Punta Cana | B | C | 20 000 | 25 000 |
République dominicaine | Zoëtry Agua Punta Cana | C | E | 25 000 | 40 000 |
Salvador | Hyatt Centric San Salvador | 2 | 1 | 8 000 | 5 000 |
Honduras | The Lodge & Spa at Pico Bonito | 4 | 3 | 15 000 | 12 000 |
Jamaïque | Breathless Montego Bay Resort & Spa | C | D | 25 000 | 30 000 |
Jamaïque | Hyatt Zilara Rose Hall | C | D | 25 000 | 30 000 |
Jamaïque | Hyatt Ziva Rose Hall | C | D | 25 000 | 30 000 |
Jamaïque | Secrets St. James Montego Bay | C | D | 25 000 | 30 000 |
Jamaïque | Secrets Wild Orchid Montego Bay | C | D | 25 000 | 30 000 |
Jamaïque | Zoëtry Montego Bay Jamaica | C | D | 25 000 | 30 000 |
Martinique | French Coco | 7 | 6 | 30 000 | 25 000 |
Mexique | Breathless Cabo San Lucas Resort & Spa | C | D | 25 000 | 30 000 |
Mexique | Breathless Riviera Cancun Resort & Spa | B | C | 20 000 | 25 000 |
Mexique | Downtown | 4 | 5 | 15 000 | 20 000 |
Mexique | Dreams Acapulco Resort & Spa | A | B | 15 000 | 20 000 |
Mexique | Dreams Bahia Mita Surf & Spa Resort | B | C | 20 000 | 25 000 |
Mexique | Dreams Cozumel Cape Resort & Spa | B | C | 20 000 | 25 000 |
Mexique | Dreams Los Cabos Suites Golf Resort & Spa | B | C | 20 000 | 25 000 |
Mexique | Dreams Natura Resort & Spa | B | C | 20 000 | 25 000 |
Mexique | Dreams Playa Mujeres Golf & Spa Resort | C | D | 25 000 | 30 000 |
Mexique | Dreams Riviera Cancun Resort & Spa | B | C | 20 000 | 25 000 |
Mexique | Dreams Tulum Resort & Spa | B | C | 20 000 | 25 000 |
Mexique | Dreams Vallarta Bay Resort & Spa | B | C | 20 000 | 25 000 |
Mexique | Dreams Vista Cancun Golf & Spa Resort | B | C | 20 000 | 25 000 |
Mexique | Hyatt Place Tijuana | 1 | 2 | 5 000 | 8 000 |
Mexique | Hyatt Regency Andares Guadalajara | 2 | 3 | 8 000 | 12 000 |
Mexique | Hyatt Zilara Cancun | C | E | 25 000 | 40 000 |
Mexique | Hyatt Ziva Cancun | C | E | 25 000 | 40 000 |
Mexique | Hyatt Ziva Los Cabos | B | D | 20 000 | 30 000 |
Mexique | Hyatt Ziva Puerto Vallarta | B | C | 20 000 | 25 000 |
Mexique | Las Alamandas Resort | 7 | 6 | 30 000 | 25 000 |
Mexique | Now Emerald Cancun | A | B | 15 000 | 20 000 |
Mexique | Secrets Akumal Riviera Maya | C | D | 25 000 | 30 000 |
Mexique | Secrets Aura Cozumel | B | C | 20 000 | 25 000 |
Mexique | Secrets Bahia Mita Surf & Spa Resort | B | C | 20 000 | 25 000 |
Mexique | Secrets Impression Moxché | C | F | 25 000 | 50 000 |
Mexique | Secrets Maroma Beach Riviera Cancun | C | D | 25 000 | 30 000 |
Mexique | Secrets Moxché Playa del Carmen | C | E | 25 000 | 40 000 |
Mexique | Secrets Puerto Los Cabos Golf & Spa Resort | C | D | 25 000 | 30 000 |
Mexique | Secrets Riviera Cancun Resort & Spa | C | D | 25 000 | 30 000 |
Mexique | Secrets Vallarta Bay Puerto Vallarta | B | C | 20 000 | 25 000 |
Mexique | Sunscape Akumal Beach Resort & Spa | A | B | 15 000 | 20 000 |
Mexique | Sunscape Sabor Cozumel Resort & Spa | A | B | 15 000 | 20 000 |
Mexique | The Cape, a Thompson Hotel | 6 | 7 | 25 000 | 30 000 |
Mexique | Villa Maria Cristina | 5 | 4 | 20 000 | 15 000 |
Mexique | Zoëtry Casa del Mar Los Cabos | C | E | 25 000 | 40 000 |
Mexique | Zoëtry Paraiso de la Bonita Riviera Maya | C | D | 25 000 | 30 000 |
Mexique | Zoëtry Villa Rolandi Isla Mujeres Cancun | C | D | 25 000 | 30 000 |
Panama | Dreams Playa Bonita Panama | A | B | 15 000 | 20 000 |
Panama | Hotel La Compañia | 3 | 5 | 12 000 | 20 000 |
Pérou | Hyatt Centric San Isidro Lima | 3 | 2 | 12 000 | 8 000 |
Saint-Martin (France) | Secrets St. Martin Resort & Spa | C | D | 25 000 | 30 000 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | The Liming Bequia | 8 | 7 | 40 000 | 30 000 |
Bahamas | Grand Hyatt Baha Mar | 5 | 6 | 20 000 | 25 000 |
1Représente les points standard par nuit pour une chambre Standard
Europe
Pays | Hôtel | Catégorie actuelle | Nouvelle catégorie | Valeurs actuelles des points standard1 | Nouvelles valeurs des points standard1 |
---|---|---|---|---|---|
Autriche | Hotel Das Tyrol | 5 | 4 | 20 000 | 15 000 |
Autriche | Hotel Goldgasse | 6 | 5 | 25 000 | 20 000 |
Autriche | Kristiania Lech | 8 | 7 | 40 000 | 30 000 |
Autriche | Park Hyatt Vienna | 6 | 7 | 25 000 | 30 000 |
Belgique | De Witte Lelie | 6 | 5 | 25 000 | 20 000 |
Croatie | Boutique Hotel Alhambra | 7 | 6 | 30 000 | 25 000 |
Croatie | D-Resort Sibenik | 6 | 5 | 25 000 | 20 000 |
Croatie | Hotel Excelsior Dubrovnik | 7 | 8 | 30 000 | 40 000 |
Croatie | Hotel Vestibul Palace | 6 | 5 | 25 000 | 20 000 |
Croatie | San Canzian Village & Hotel | 6 | 5 | 25 000 | 20 000 |
Chypre | Columbia Beach Resort | 7 | 6 | 30 000 | 25 000 |
Estonie | Pädaste Manor | 6 | 5 | 25 000 | 20 000 |
France | Château de Fère Hotel & Spa | 5 | 4 | 20 000 | 15 000 |
France | Château Le Cagnard | 5 | 4 | 20 000 | 15 000 |
France | Domaine des Etangs | 8 | 7 | 40 000 | 30 000 |
France | Domaine Misincu | 7 | 6 | 30 000 | 25 000 |
France | Hotel & Spa des Pecheurs | 8 | 7 | 40 000 | 30 000 |
France | Hotel des Gouverneurs | 5 | 4 | 20 000 | 15 000 |
France | Hôtel du Louvre | 6 | 7 | 25 000 | 30 000 |
France | Hôtel Juana | 6 | 5 | 25 000 | 20 000 |
France | Hotel La Roya | 6 | 5 | 25 000 | 20 000 |
France | Hôtel Le Pashmina Le Refuge | 8 | 7 | 40 000 | 30 000 |
France | Hôtel Martinez | 7 | 8 | 30 000 | 40 000 |
France | Hotel Raphael | 6 | 7 | 25 000 | 30 000 |
France | Hyatt House Paris Charles de Gaulle Airport | 2 | 1 | 8 000 | 5 000 |
France | Hyatt Paris Madeleine | 6 | 7 | 25 000 | 30 000 |
France | Hyatt Place Paris Charles de Gaulle Airport | 2 | 1 | 8 000 | 5 000 |
France | Le Domaine d’Ablon | 8 | 7 | 40 000 | 30 000 |
France | Le Narcisse Blanc Hôtel & Spa | 7 | 8 | 30 000 | 40 000 |
France | Le Vallon de Valrugues & Spa | 6 | 5 | 25 000 | 20 000 |
France | Les Bories | 6 | 5 | 25 000 | 20 000 |
France | Tiara Miramar Beach Hotel & Spa | 7 | 6 | 30 000 | 25 000 |
France | UP - Ultimate Provence Hotel | 6 | 5 | 25 000 | 20 000 |
Allemagne | Breidenbacher Hof | 6 | 5 | 25 000 | 20 000 |
Allemagne | Hyatt Regency Cologne | 5 | 4 | 20 000 | 15 000 |
Allemagne | Schlosshotel Kronberg | 4 | 3 | 15 000 | 12 000 |
Grèce | 100 Rizes Seaside Resort | 4 | 3 | 15 000 | 12 000 |
Grèce | Boheme Hotel | 7 | 8 | 30 000 | 40 000 |
Grèce | Eagles Villas | 8 | 7 | 40 000 | 30 000 |
Grèce | Euphoria Retreat | 6 | 5 | 25 000 | 20 000 |
Grèce | MarBella Nido Suite Hotel & Villas | 6 | 5 | 25 000 | 20 000 |
Grèce | Mykonos Riviera Hotel & Spa | 7 | 8 | 30 000 | 40 000 |
Grèce | Collection Naxian | 6 | 7 | 25 000 | 30 000 |
Grèce | Rodos Park Suites & Spa | 5 | 4 | 20 000 | 15 000 |
Grèce | St. Nicolas Bay Resort Hotel & Villas | 8 | 7 | 40 000 | 30 000 |
Irlande | Hyatt Centric The Liberties Dublin | 3 | 4 | 12 000 | 15 000 |
Irlande | The Lansdowne Kenmare | 4 | 3 | 15 000 | 12 000 |
Italie | 7Pines Resort Sardinia | 7 | 8 | 30 000 | 40 000 |
Italie | Albergo Pietrasanta | 6 | 5 | 25 000 | 20 000 |
Italie | Alpin Royal | 6 | 5 | 25 000 | 20 000 |
Italie | Byblos Art Hotel Villa Amistà | 6 | 5 | 25 000 | 20 000 |
Italie | Ca’ Sagredo Hotel | 7 | 8 | 30 000 | 40 000 |
Italie | Donna Carmela Resort and Lodges | 6 | 5 | 25 000 | 20 000 |
Italie | Grand Hotel Angiolieri | 6 | 5 | 25 000 | 20 000 |
Italie | Grand Hotel Cocumella | 7 | 8 | 30 000 | 40 000 |
