미리 계획을 세워 포인트를 최대한 활용하세요

연례 어워드 차트 변경 사항이 3월 28일부터 적용되며, 일부 호텔에서는 무료 숙박에 필요한 포인트가 변경됩니다. 새로 추가되는 카테고리는 없으며, 카테고리당 필요한 포인트는 이전과 동일합니다.

미리 여행을 계획하고 포인트를 최대한 사용하실 수 있도록 어워드 차트 변경 사항을 미리 안내 드립니다. 아래 표에는 3월 28일부터 카테고리가 상향(더 많은 포인트 필요) 또는 하향(더 적은 포인트 필요)되는 호텔만 포함되어 있습니다.

다음 몇 가지 사항을 유념해 주시기 바랍니다.

  • 3월 28일 전에 예약하는 경우, 해당 예약에는 여기에서 확인하실 수 있는 현행 무료 숙박 어워드 차트가 적용됩니다.
  • 3월 28일 당일 또는 그 후의 예약은 신규 무료 숙박 어워드 차트와 아래에 명시된 업데이트 사항이 반영됩니다.
  • 3월 28일 당일 또는 그 후의 숙박을 기존에 예약한 경우, 해당 호텔이 하위 카테고리로 변경되었다면 포인트 차액을 환불해 드립니다.
  • 자세한 내용은 자주묻는질문(FAQ)을 참조하세요.

변경 사항을 확인하고 스탠다드 객실 무료 숙박에 필요한 포인트를 알아보세요.


미국

호텔 현재
카테고리
신규
카테고리
현재 일반 기간 포인트 값1 변경된 일반 기간 포인트 값1
앨라배마 하얏트 플레이스 버밍햄/후버 1 2 5,000 8,000
앨라배마 하얏트 플레이스 헌츠빌/리서치 파크 1 2 5,000 8,000
알래스카 하얏트 플레이스 앵커리지-미드타운 3 4 12,000 15,000
알래스카 하얏트 플레이스 페어뱅크스 2 3 8,000 12,000
애리조나 하얏트 플레이스 피닉스/메사 2 3 8,000 12,000
애리조나 하얏트 플레이스 템피/피닉스 에어포트 2 3 8,000 12,000
아칸소 하얏트 플레이스 로저스 / 벤턴빌 1 2 5,000 8,000
캘리포니아 알릴라 마레아 비치 리조트 엔시니타스 7 8 30,000 40,000
캘리포니아 안다즈 샌디에이고 4 5 15,000 20,000
캘리포니아 안다즈 웨스트 할리우드 5 6 20,000 25,000
캘리포니아 카멜 밸리 랜치 7 8 30,000 40,000
캘리포니아 엘 캐피탄 호텔 3 2 12,000 8,000
캘리포니아 호텔 아반테 4 3 15,000 12,000
캘리포니아 호텔 데 안자 4 3 15,000 12,000
캘리포니아 하운즈 투스 인 6 5 25,000 20,000
캘리포니아 하얏트 카멀 하이랜즈, 오버루킹 빅 서어 코스트 & 하이랜즈 인, 하얏트 레지던스 클럽 7 8 30,000 40,000
캘리포니아 하얏트 센트릭 더 파이크 롱비치 3 4 12,000 15,000
캘리포니아 하얏트 하우스 사이프러스/애너하임 2 3 8,000 12,000
캘리포니아 하얏트 플레이스 애너하임 리조트/컨벤션 센터 3 4 12,000 15,000
캘리포니아 하얏트 플레이스 글렌데일/로스앤젤레스 3 4 12,000 15,000
캘리포니아 하얏트 플레이스 파사데나 3 4 12,000 15,000
캘리포니아 하얏트 플레이스 리버사이드/다운타운 2 3 8,000 12,000
캘리포니아 하얏트 플레이스 새크라멘토/로즈빌 2 3 8,000 12,000
캘리포니아 하얏트 플레이스 샌디에이고/비스타 칼즈배드 2 3 8,000 12,000
캘리포니아 하얏트 플레이스 샌타바버라 5 6 20,000 25,000
캘리포니아 하얏트 리젠시 롱비치 3 4 12,000 15,000
캘리포니아 하얏트 리젠시 뉴포트 비치 3 4 12,000 15,000
캘리포니아 하얏트 리젠시 오렌지 카운티 3 4 12,000 15,000
캘리포니아 마 몬테 호텔 5 6 20,000 25,000
캘리포니아 미션 퍼시픽 호텔 5 6 20,000 25,000
캘리포니아 파크 하얏트 아비아라 리조트, 골프 클럽 & 스파 6 7 25,000 30,000
캘리포니아 리조트 앳 스쿼 크리크 6 7 25,000 30,000
캘리포니아 더 시버드 리조트 5 6 20,000 25,000
캘리포니아 더 셰이 5 6 20,000 25,000
콜로라도 그랜드 하얏트 베일 6 7 25,000 30,000
콜로라도 파크 하얏트 비버크리크 리조트 & 스파 7 8 30,000 40,000
콜로라도 스톤브리지 인 7 5 30,000 20,000
콜로라도 톰슨 덴버 6 5 25,000 20,000
코네티컷 하얏트 하우스 하트퍼드 노스/윈저 1 2 5,000 8,000
코네티컷 하얏트 하우스 셸턴 1 2 5,000 8,000
코네티컷 하얏트 플레이스 밀포드/뉴헤이븐 1 2 5,000 8,000
코네티컷 하얏트 플레이스 모히건 선 3 4 12,000 15,000
코네티컷 하얏트 플레이스 미스틱 3 4 12,000 15,000
D.C. 하얏트 플레이스 워싱턴 DC/화이트 하우스 4 3 15,000 12,000
D.C. 톰슨 워싱턴 D.C. 5 4 20,000 15,000
델라웨어 하얏트 하우스 루이스/르호보스 비치 3 4 12,000 15,000
플로리다 하얏트 센트릭 키 웨스트 리조트 & 스파 7 8 30,000 40,000
플로리다 하얏트 하우스 네이플스/피프스 애비뉴 4 5 15,000 20,000
플로리다 하얏트 하우스 탬파 에어포트/웨스트쇼어 2 3 8,000 12,000
플로리다 하얏트 플레이스 잭슨빌/세인트 존스 타운 센터 2 3 8,000 12,000
플로리다 하얏트 플레이스 잭슨빌 에어포트 1 2 5,000 8,000
플로리다 하얏트 리젠시 잭슨빌 리버프런트 2 3 8,000 12,000
플로리다 하얏트 리젠시 올랜도 3 4 12,000 15,000
조지아 하얏트 플레이스 애슨즈/다운타운 3 4 12,000 15,000
조지아 하얏트 리젠시 애틀랜타 2 3 8,000 12,000
조지아 하얏트 리젠시 서배너 3 4 12,000 15,000
하와이 그랜드 하얏트 카우아이 리조트 & 스파 6 7 25,000 30,000
하와이 하얏트 리젠시 마우이 리조트 & 스파 6 7 25,000 30,000
하와이 라하이나 쇼어스 비치 리조트, 데스티네이션 바이 하얏트 레지던스 4 5 15,000 20,000
하와이 와일레아 에카히 빌리지, 데스티네이션 바이 하얏트 레지던스 5 6 20,000 25,000
일리노이 시카고 애슬레틱 어소시에이션 4 5 15,000 20,000
일리노이 하얏트 하우스 시카고/오크 브룩 1 2 5,000 8,000
일리노이 하얏트 플레이스 블루밍턴/노멀 1 2 5,000 8,000
일리노이 하얏트 리젠시 디어필드 1 2 5,000 8,000
인디애나 하얏트 리젠시 인디애나폴리스 2 3 8,000 12,000
캔자스 하얏트 플레이스 앳 위치토 스테이트 유니버시티 2 1 8,000 5,000
켄터키 하얏트 플레이스 렉싱턴 1 2 5,000 8,000
켄터키 더 그래디 5 4 20,000 15,000
루이지애나 디 엘리자 제인 4 5 15,000 20,000
매사추세츠 하얏트 하우스 보스턴/월섬 3 2 12,000 8,000
미시간 하얏트 플레이스 앤아버 3 4 12,000 15,000
미네소타 하얏트 센트릭 다운타운 미니애폴리스 4 3 15,000 12,000
미네소타 하얏트 하우스 로체스터/마요 클리닉 에이리어 3 2 12,000 8,000
미네소타 하얏트 플레이스 미니애폴리스/이든 프레이리 2 1 8,000 5,000
미주리 호텔 캔사스시티 4 3 15,000 12,000
미주리 하얏트 플레이스 세인트루이스/체스터필드 1 2 5,000 8,000
뉴저지 하얏트 리젠시 프린스턴 2 3 8,000 12,000
뉴멕시코 하얏트 플레이스 앨버커키 에어포트 1 2 5,000 8,000
뉴멕시코 하얏트 플레이스 앨버커키/업타운 1 2 5,000 8,000
뉴욕 안다즈 피프스 애비뉴 6 7 25,000 30,000
뉴욕 호텔 냐크 2 3 8,000 12,000
뉴욕 하얏트 플레이스 새러토가/몰타 3 2 12,000 8,000
뉴욕 하얏트 리젠시 JFK 에어포트 앳 리조트 월드 뉴욕 3 4 12,000 15,000
뉴욕 하얏트 리젠시 로체스터 2 1 8,000 5,000
오하이오 하얏트 플레이스 클리블랜드/웨스트레이크/크로커 파크 2 3 8,000 12,000
푸에르토리코 하얏트 리젠시 그랜드 리저브 푸에르토리코 4 5 15,000 20,000
사우스캐롤라이나 하얏트 플레이스 플로렌스/다운타운 1 2 5,000 8,000
사우스캐롤라이나 하얏트 플레이스 그린빌 다운타운 2 3 8,000 12,000
사우스캐롤라이나 하얏트 리젠시 그린빌 2 3 8,000 12,000
사우스캐롤라이나 웬트워스 맨션 7 8 30,000 40,000
테네시 그랜드 하얏트 내슈빌 5 6 20,000 25,000
테네시 하얏트 센트릭 빌 스트리트 멤피스 4 3 15,000 12,000
테네시 하얏트 하우스 내슈빌/프랭클린 - 쿨 스프링스 3 2 12,000 8,000
테네시 하얏트 하우스 내슈빌 다운타운/컨벤션 센터 5 4 20,000 15,000
테네시 하얏트 플레이스 녹스빌/다운타운 2 3 8,000 12,000
테네시 하얏트 플레이스 멤피스/울프체이스 갤러리아 1 2 5,000 8,000
테네시 하얏트 플레이스 내슈빌/프랭클린/쿨 스프링스 2 1 8,000 5,000
테네시 하얏트 플레이스 내슈빌/헨더슨빌 1 2 5,000 8,000
텍사스 하얏트 하우스 댈러스/프리스코 2 1 8,000 5,000
텍사스 하얏트 하우스 댈러스/라스 콜리나스 2 1 8,000 5,000
텍사스 하얏트 하우스 댈러스/링컨 파크 2 1 8,000 5,000
텍사스 하얏트 플레이스 오스틴/레이크 트래비스/포 포인츠 2 3 8,000 12,000
텍사스 하얏트 플레이스 오스틴 에어포트 1 2 5,000 8,000
텍사스 하얏트 플레이스 댈러스/그레이프바인 2 1 8,000 5,000
텍사스 하얏트 플레이스 포트워스 히스토릭 스톡야드 3 4 12,000 15,000
텍사스 하얏트 플레이스 샌안토니오-노스/스톤 오크 1 2 5,000 8,000
텍사스 하얏트 플레이스 샌안토니오-노스웨스트/메디컬 센터 1 2 5,000 8,000
텍사스 더 드리스킬 5 6 20,000 25,000
텍사스 토미 오스틴 3 4 12,000 15,000
유타 하얏트 하우스 프로보/플레전트 그로브 1 2 5,000 8,000
유타 하얏트 플레이스 모아브 4 5 15,000 20,000
유타 하얏트 플레이스 프로보 1 2 5,000 8,000
유타 하얏트 플레이스 솔트레이크시티/파밍턴/스테이션 파크 2 3 8,000 12,000
유타 하얏트 플레이스 솔트레이크시티/리하이 1 2 5,000 8,000
유타 하얏트 플레이스 세인트 조지/컨벤션 센터 2 3 8,000 12,000
버몬트 더 로지 앳 스프루스 피크 7 8 30,000 40,000
버지니아 하얏트 하우스 헤른던/레스튼 2 1 8,000 5,000
버지니아 하얏트 플레이스 프레드릭스버그-메리 워싱턴 1 2 5,000 8,000
버지니아 케스윅 홀 6 7 25,000 30,000
와이오밍 러스티 패럿 로지 & 스파 6 5 25,000 20,000

11박당 스탠다드룸 일반 기간 포인트


아프리카 및 중동

국가 호텔 현재 카테고리 신규 카테고리 현재 일반 기간 포인트 값1 변경된 일반 기간 포인트 값1
케냐 헤밍웨이 나이로비 7 6 30,000 25,000
모로코 크사르 차르-바그 7 8 30,000 40,000
모잠비크 다이아몬즈 메쿠피 비치 리조트 5 4 20,000 15,000
사우디아라비아 알 마시레크 부티크 호텔 4 3 15,000 12,000
사우디아라비아 하얏트 하우스 제다 사리 스트리트 3 2 12,000 8,000
남아프리카공화국 더 플레튼버그 4 3 15,000 12,000
탄자니아 아마니 부티크 호텔 잔지바르 5 4 20,000 15,000
튀니지 메종 드딘 4 3 15,000 12,000
아랍에미리트 연합국 하얏트 리젠시 두바이 1 2 5,000 8,000
아랍에미리트 연합국 파크 하얏트 두바이 5 6 20,000 25,000

11박당 스탠다드룸 일반 기간 포인트


아시아 태평양

국가/지역 호텔 현재 카테고리 신규 카테고리 현재 일반 기간 포인트 값1 변경된 일반 기간 포인트 값1
부탄 부탄 스피릿 생크추어리 7 6 30,000 25,000
쿡 제도 퍼시픽 리조트 아이투타키 8 7 40,000 30,000
피지 나누쿠 리조트 7 6 30,000 25,000
미국 괌 하얏트 리젠시 괌 4 3 15,000 12,000
인도 하얏트 델리 레지던스, 에어로시티 3 2 12,000 8,000
인도 하얏트 리젠시 데라둔 1 2 5,000 8,000
인도네시아 그랜드 하얏트 발리 1 2 5,000 8,000
인도네시아 히든 힐스 빌라 6 5 25,000 20,000
인도네시아 하얏트 리젠시 발리 1 2 5,000 8,000
인도네시아 스파 빌리지 리조트 템복 발리 5 4 20,000 15,000
인도네시아 바이스로이 발리 7 8 30,000 40,000
일본 호텔 가조엔 도쿄 7 8 30,000 40,000
일본 하얏트 플레이스 교토 4 3 15,000 12,000
일본 하얏트 리젠시 교토 6 5 25,000 20,000
일본 가루이자와 프린스 호텔 이스트 6 5 25,000 20,000
일본 시기라 베이사이드 스위트 알라만다 7 6 30,000 25,000
일본 시마 간코 호텔 더 베이 스위트 7 6 30,000 25,000
카자흐스탄 더 베일 7 6 30,000 25,000
중국 본토 안다즈 신티안디, 상하이 4 3 15,000 12,000
중국 본토 커뮨 바이 더 그레이트 월 3 4 12,000 15,000
중국 본토 쿠르 에 파비용 6 5 25,000 20,000
중국 본토 그랜드 하얏트 싼야 하이탕 베이 리조트 & 스파 4 5 15,000 20,000
중국 본토 항저우 로즈 가든 리조트 & 스파 4 3 15,000 12,000
중국 본토 아너 리조트 윈 수 달리 7 6 30,000 25,000
중국 본토 하얏트 리젠시 칭다오 2 3 8,000 12,000
중국 본토 하얏트 리젠시 쑤저우 2 1 8,000 5,000
중국 본토 장갈라 둔황 8 7 40,000 30,000
중국 본토 무슈 시시 호텔 항저우 5 4 20,000 15,000
중국 본토 파크 하얏트 싼야 써니 베이 리조트 6 7 25,000 30,000
중국 본토 타오시촨 호텔 1 2 5,000 8,000
중국 본토 더 리셔리 호텔 3 2 12,000 8,000
중국 본토 더 로스트 스톤 빌라스 & 스파 6 7 25,000 30,000
중국 본토 더 미스트 핫 스프링 호텔 5 4 20,000 15,000
중국 본토 양슈오 조라 호텔 6 5 25,000 20,000
말레이시아 가야 아일랜드 리조트 4 3 15,000 12,000
말레이시아 팡코르 라웃 리조트 5 4 20,000 15,000
몽골 테렐지 호텔 5 4 20,000 15,000
필리핀 안야 리조트 따가이따이 3 4 12,000 15,000
대한민국 그랜드 하얏트 제주 4 5 15,000 20,000
대한민국 그랜드 하얏트 서울 4 5 15,000 20,000
대한민국 호텔28 명동 4 3 15,000 12,000
스리랑카 더 포트리스 리조트 & 스파 5 4 20,000 15,000
대만 호텔 에클라 타이베이 3 2 12,000 8,000
태국 아키라 매너 치앙마이 4 3 15,000 12,000
태국 알린타 리조트 & 스파 후아힌 4 3 15,000 12,000
태국 케이프판 호텔 5 6 20,000 25,000
태국 케이프 쿠두 호텔 5 4 20,000 15,000
태국 그랜드 하얏트 에라완 방콕 2 3 8,000 12,000
태국 키말라 7 8 30,000 40,000
태국 MUU 방콕 호텔 3 2 12,000 8,000
태국 파크 하얏트 방콕 5 6 20,000 25,000
태국 더 라차 6 5 25,000 20,000
태국 더 수코타이 방콕 4 3 15,000 12,000
태국 트윈팜스 푸켓 6 5 25,000 20,000
베트남 파크 하얏트 사이공 4 5 15,000 20,000

11박당 스탠다드룸 일반 기간 포인트


캐나다, 카리브해 및 라틴 아메리카

국가 호텔 현재 카테고리 신규 카테고리 현재 일반 기간 포인트 값1 변경된 일반 기간 포인트 값1
앤티가 바부다 디 인 앳 잉글리시 하버 8 7 40,000 30,000
아루바 하얏트 리젠시 아루바 리조트 스파 & 카지노 6 7 25,000 30,000
벨리즈 가이아 리버로지 6 5 25,000 20,000
캐나다 하얏트 플레이스 캘거리 에어포트 1 2 5,000 8,000
캐나다 하얏트 리젠시 밴쿠버 3 4 12,000 15,000
캐나다 더 월퍼 호텔 2 3 8,000 12,000
칠레 하얏트 센트릭 라스 콘데스 산티아고 3 2 12,000 8,000
콜롬비아 모비치 호텔 카르타헤나 데 인디아스 4 3 15,000 12,000
코스타리카 알타 라스 팔로마스 5 4 20,000 15,000
코스타리카 안다즈 코스타리카 리조트 앳 페닌슐라 파파가요 5 6 20,000 25,000
코스타리카 로스 알토스 리조트 6 7 25,000 30,000
코스타리카 Secrets Papagayo Costa Rica C D 25,000 30,000
코스타리카 타바콘 서멀 리조트 & 스파 5 6 20,000 25,000
도미니카 공화국 카사 콜로니얼 비치 & 스파 5 4 20,000 15,000
도미니카 공화국 Dreams Macao Beach Punta Cana B C 20,000 25,000
도미니카 공화국 하얏트 질라라 캡 카나 C E 25,000 40,000
도미니카 공화국 하얏트 지바 캡 카나 C E 25,000 40,000
도미니카 공화국 Secrets Cap Cana Resort & Spa C D 25,000 30,000
도미니카 공화국 Secrets Royal Beach Punta Cana B C 20,000 25,000
도미니카 공화국 Zoëtry Agua Punta Cana C E 25,000 40,000
엘살바도르 하얏트 센트릭 산살바도르 2 1 8,000 5,000
온두라스 더 로지 & 스파 앳 피코 보니토 4 3 15,000 12,000
자메이카 Breathless Montego Bay Resort & Spa C D 25,000 30,000
자메이카 하얏트 질라라 로즈 홀 C D 25,000 30,000
자메이카 하얏트 지바 로즈 홀 C D 25,000 30,000
자메이카 Secrets St. James Montego Bay C D 25,000 30,000
자메이카 Secrets Wild Orchid Montego Bay C D 25,000 30,000
자메이카 Zoëtry Montego Bay Jamaica C D 25,000 30,000
마르티니크 프렌치 코코 7 6 30,000 25,000
멕시코 Breathless Cabo San Lucas Resort & Spa C D 25,000 30,000
멕시코 Breathless Riviera Cancun Resort & Spa B C 20,000 25,000
멕시코 다운타운 4 5 15,000 20,000
멕시코 Dreams Acapulco Resort & Spa A B 15,000 20,000
멕시코 Dreams Bahia Mita Surf & Spa Resort B C 20,000 25,000
멕시코 Dreams Cozumel Cape Resort & Spa B C 20,000 25,000
멕시코 Dreams Los Cabos Suites Golf Resort & Spa B C 20,000 25,000
멕시코 Dreams Natura Resort & Spa B C 20,000 25,000
멕시코 Dreams Playa Mujeres Golf & Spa Resort C D 25,000 30,000
멕시코 Dreams Riviera Cancun Resort & Spa B C 20,000 25,000
멕시코 Dreams Tulum Resort & Spa B C 20,000 25,000
멕시코 Dreams Vallarta Bay Resort & Spa B C 20,000 25,000
멕시코 Dreams Vista Cancun Golf & Spa Resort B C 20,000 25,000
멕시코 하얏트 플레이스 티후아나 1 2 5,000 8,000
멕시코 하얏트 리젠시 안다레스 과달라하라 2 3 8,000 12,000
멕시코 하얏트 질라라 칸쿤 C E 25,000 40,000
멕시코 하얏트 지바 칸쿤 C E 25,000 40,000
멕시코 하얏트 지바 로스 카보스 B D 20,000 30,000
멕시코 하얏트 지바 푸에르토 바야르타 B C 20,000 25,000
멕시코 라스 알라만다스 리조트 7 6 30,000 25,000
멕시코 Now Emerald Cancun A B 15,000 20,000
멕시코 Secrets Akumal Riviera Maya C D 25,000 30,000
멕시코 Secrets Aura Cozumel B C 20,000 25,000
멕시코 Secrets Bahia Mita Surf & Spa Resort B C 20,000 25,000
멕시코 Secrets Impression Moxché C F 25,000 50,000점
멕시코 Secrets Maroma Beach Riviera Cancun C D 25,000 30,000
멕시코 Secrets Moxché Playa del Carmen C E 25,000 40,000
멕시코 Secrets Puerto Los Cabos Golf & Spa Resort C D 25,000 30,000
멕시코 Secrets Riviera Cancun Resort & Spa C D 25,000 30,000
멕시코 Secrets Vallarta Bay Puerto Vallarta B C 20,000 25,000
멕시코 Sunscape Akumal Beach Resort & Spa A B 15,000 20,000
멕시코 Sunscape Sabor Cozumel Resort & Spa A B 15,000 20,000
멕시코 더 케이프, 톰슨 호텔 6 7 25,000 30,000
멕시코 빌라 마리아 크리스티나 5 4 20,000 15,000
멕시코 Zoëtry Casa del Mar Los Cabos C E 25,000 40,000
멕시코 Zoëtry Paraiso de la Bonita Riviera Maya C D 25,000 30,000
멕시코 Zoëtry Villa Rolandi Isla Mujeres Cancun C D 25,000 30,000
파나마 Dreams Playa Bonita Panama A B 15,000 20,000
파나마 호텔 라 콤파니아 3 5 12,000 20,000
페루 하얏트 센트릭 산 이시드로 리마 3 2 12,000 8,000
세인트마틴(프랑스령) Secrets St. Martin Resort & Spa C D 25,000 30,000
세인트 빈센트 그레나딘 더 리밍 베키아 8 7 40,000 30,000
바하마 그랜드 하얏트 바하 마르 5 6 20,000 25,000

11박당 스탠다드룸 일반 기간 포인트


유럽

국가 호텔 현재 카테고리 신규 카테고리 현재 일반 기간 포인트 값1 변경된 일반 기간 포인트 값1
오스트리아 호텔 다스 티롤 5 4 20,000 15,000
오스트리아 호텔 골드가세 6 5 25,000 20,000
오스트리아 크리스티아니아 레히 8 7 40,000 30,000
오스트리아 파크 하얏트 비엔나 6 7 25,000 30,000
벨기에 데 비테 렐리에 6 5 25,000 20,000
크로아티아 부티크 호텔 알함브라 7 6 30,000 25,000
크로아티아 D-리조트 시베니크 6 5 25,000 20,000
크로아티아 호텔 엑셀시어 두브로브니크 7 8 30,000 40,000
크로아티아 호텔 베슈티풀 팔라체 6 5 25,000 20,000
크로아티아 산 칸지안 빌리지 & 호텔 6 5 25,000 20,000
사이프러스 컬럼비아 비치 리조트 7 6 30,000 25,000
에스토니아 파다스트 매너 6 5 25,000 20,000
프랑스 샤토 드 페레 호텔 & 스파 5 4 20,000 15,000
프랑스 샤토 르 카냐르 5 4 20,000 15,000
프랑스 도멘 데 에탕 8 7 40,000 30,000
프랑스 도멘 미싱쿠 7 6 30,000 25,000
프랑스 호텔 & 스파 데스 페셰 8 7 40,000 30,000
프랑스 호텔 데 구베르뇌르 5 4 20,000 15,000
프랑스 호텔 뒤 루브르 6 7 25,000 30,000
프랑스 호텔 주아나 6 5 25,000 20,000
프랑스 호텔 라 호야 6 5 25,000 20,000
프랑스 호텔 르 파시미나 르 레퓨지 8 7 40,000 30,000
프랑스 호텔 마르티네스 7 8 30,000 40,000
프랑스 호텔 라파엘 6 7 25,000 30,000
프랑스 하얏트 하우스 파리 샤를드골 에어포트 2 1 8,000 5,000
프랑스 하얏트 파리 마들렌 6 7 25,000 30,000
프랑스 하얏트 플레이스 파리 샤를드골 에어포트 2 1 8,000 5,000
프랑스 르 도멘 다블론 8 7 40,000 30,000
프랑스 르 나르시스 블랑 호텔 & 스파 7 8 30,000 40,000
프랑스 레 발롱 드 발루쥐 & 스파 6 5 25,000 20,000
프랑스 레 보리 6 5 25,000 20,000
프랑스 티아라 미라마르 비치 호텔 & 스파 7 6 30,000 25,000
프랑스 UP-얼티밋 프로방스 호텔 6 5 25,000 20,000
독일 브레이덴바허 호프 6 5 25,000 20,000
독일 하얏트 리젠시 쾰른 5 4 20,000 15,000
독일 슐로스호텔 크론베르크 4 3 15,000 12,000
그리스 100 리제스 시사이드 리조트 4 3 15,000 12,000
그리스 보헤메 호텔 7 8 30,000 40,000
그리스 이글스 빌라 8 7 40,000 30,000
그리스 유포리아 리트리트 6 5 25,000 20,000
그리스 마르벨라 니도 스위트 호텔 & 빌라 6 5 25,000 20,000
그리스 미코노스 리비에라 호텔 & 스파 7 8 30,000 40,000
그리스 낙시안 컬렉션 6 7 25,000 30,000
그리스 로도스 파크 스위트 & 스파 5 4 20,000 15,000
그리스 세인트 니콜라스 베이 리조트 호텔 & 빌라 8 7 40,000 30,000
아일랜드 하얏트 센트릭 더 리버티스 더블린 3 4 12,000 15,000
아일랜드 더 랜즈다운 켄메어 4 3 15,000 12,000
이탈리아 7파인스 리조트 사르디니아 7 8 30,000 40,000
이탈리아 알베르고 피에트라산타 6 5 25,000 20,000
이탈리아 알핀 로얄 6 5 25,000 20,000
이탈리아 비블로스 아트 호텔 빌라 아미스타 6 5 25,000 20,000
이탈리아 카 사그레도 호텔 7 8 30,000 40,000
이탈리아 돈나 카르멜라 리조트 & 로지 6 5 25,000 20,000
이탈리아 그랜드 호텔 안졸리에리 6 5 25,000 20,000
이탈리아 그랜드 호텔 코쿠멜라 7 8 30,000 40,000
이탈리아 그랜드 호텔 빅토리아 콘셉트 & 스파 6 7 25,000 30,000
이탈리아 호텔 딩힐테라 6 7 25,000 30,000
이탈리아 라 빌라 델 레 7 8 30,000 40,000
이탈리아 마르구타 19 7 8 30,000 40,000
이탈리아 팜 스위트 6 7 25,000 30,000
이탈리아 파크 호텔 아이 카푸치니 4 5 15,000 20,000
이탈리아 프라이아 아트 리조트 6 5 25,000 20,000
이탈리아 시켈리아 7 6 30,000 25,000
이탈리아 수사파 6 5 25,000 20,000
이탈리아 더 그레이 6 7 25,000 30,000
이탈리아 빌라 디 피아차노 6 7 25,000 30,000
이탈리아 빌라 라 마돈나 6 5 25,000 20,000
이탈리아 빌라 스팔레티 트리벨리 7 8 30,000 40,000
리투아니아 에스페란자 리조트 & 스파 5 4 20,000 15,000
몰타 카사 엘룰 6 5 25,000 20,000
몬테네그로 부티크 호텔 빌라 게바 7 8 30,000 40,000
네덜란드 하얏트 플레이스 암스테르담 에어포트 1 2 5,000 8,000
네덜란드 하얏트 리젠시 암스테르담 4 5 15,000 20,000
포르투갈 팔라시우 이스토릴 호텔, 골프 & 웰니스 5 4 20,000 15,000
포르투갈 퀸타 다 카사 브랑카 5 4 20,000 15,000
포르투갈 더 루미아레스 호텔 & 스파 6 7 25,000 30,000
스페인 칸 페레레타 6 7 25,000 30,000
스페인 엘 로지 스키 & 스파 7 8 30,000 40,000
스페인 아시엔다 소리타 와인 호텔 & 오가닉 팜 5 4 20,000 15,000
스페인 노부 호텔 마르베야 7 8 30,000 40,000
스페인 톰슨 마드리드 4 5 15,000 20,000
스페인 토레 델 마르케스 6 5 25,000 20,000
스웨덴 스토리 호텔 리다르가탄 2 3 8,000 12,000
스위스 앰배서더 취리히 6 5 25,000 20,000
스위스 크랜스 앰배서더 7 6 30,000 25,000
스위스 이스트웨스트 호텔 5 4 20,000 15,000
스위스 그랜드 호텔 빌라 카스타뇰라 7 8 30,000 40,000
스위스 호텔 슈바이처호프 체르마트 6 7 25,000 30,000
스위스 파크 하얏트 취리히 7 8 30,000 40,000
스위스 빌라 오르셀리나 7 8 30,000 40,000
스위스 웰니스호텔 골프 파노라마 3 4 12,000 15,000
튀르키예 D-리조트 괴첵 5 4 20,000 15,000
튀르키예 하얏트 센트릭 레벤트 이스탄불 2 3 8,000 12,000
영국 알렉산더 하우스 호텔 & 유토피아 스파 6 5 25,000 20,000
영국 안다즈 런던 리버풀 스트리트 5 6 20,000 25,000
영국 애쉬다운 파크 호텔 5 4 20,000 15,000
영국 비숍스트로 호텔 & 스파 4 3 15,000 12,000
영국 크롬릭스 7 6 30,000 25,000
영국 크로스바스켓 캐슬 6 5 25,000 20,000
영국 도르미 하우스 호텔 6 5 25,000 20,000
영국 플레밍스 메이페어 6 5 25,000 20,000
영국 폭스힐 매너 7 6 30,000 25,000
영국 그레이월스 호텔 7 6 30,000 25,000
영국 그로브 오브 나버스 5 4 20,000 15,000
영국 홈우드 5 4 20,000 15,000
영국 이슬 오브 에리스카 호텔, 스파 & 아일랜드 7 6 30,000 25,000
영국 루턴 후 호텔, 골프 & 스파 4 3 15,000 12,000
영국 몽키 아일랜드 에스테이트 6 5 25,000 20,000
영국 스톡 익스체인지 호텔 5 4 20,000 15,000
영국 스토크 파크 5 4 20,000 15,000
영국 디 아든 호텔 4 3 15,000 12,000
영국 더 프랭클린 6 7 25,000 30,000
영국 더 그린웨이 호텔 & 스파 4 3 15,000 12,000
영국 더 미트레 호텔 6 5 25,000 20,000
영국 더 리트리트 앳 엘콧 파크 5 4 20,000 15,000

11박당 스탠다드룸 일반 기간 포인트


자주묻는질문(FAQ)

 

1. 어워드 차트는 왜 변경되나요?

매년 하얏트 월드는 각 호텔에서 무료 숙박 및 포인트 + 현금을 사용하기 위해 필요한 포인트 수에 대한 회계감사를 진행합니다. 호텔의 어워드 카테고리는 현재 시장 상황에 따라 조정될 수 있습니다.

