提前計劃,用積分兌享夢想之旅
更新後的年度獎賞兌換表將於 3 月 28 日起正式生效,隨着部分酒店所屬類別的調整,兌換免費住宿獎賞所需的對應積分也將有所變化。無新增類別,且每個類別所需的積分數亦保持不變。
我們希望確保您提前知悉相關更新,便於您提前計劃,用積分兌享您的夢想旅程。下表僅包括 3 月 28 日起被調整的酒店列表,涵蓋類別上調的酒店,即您需要使用更多積分兌換獎賞,以及類別下調的酒店,即您使用更少的積分便可兌換獎賞。
注意事項:
- 如果您在 3 月 28 日之前預訂,您的預訂將遵循此處的現行免費住宿獎賞兌換表。
- 3 月 28 日及之後的預訂將會遵循新的免費住宿獎賞兌換表並將包含以下更新。
- 如果酒店類別下調,則 3 月 28 日當天或之後的現有預訂將退還相應的積分差額
- 詳情請參閱我們的常見問題
查看更新的內容,以及您將需要多少積分兌換一晚免費的標準客房住宿。
美國
州 | 酒店 | 目前類別 | 新類別 | 目前標準積分值1 | 新標準積分值1 |
---|---|---|---|---|---|
阿拉巴馬 | 伯明翰胡佛凱悅嘉軒酒店 | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
阿拉巴馬 | 亨茨維爾凱悅嘉軒酒店/Research Park | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
阿拉斯加州 | 安克雷奇市中心凱悅嘉軒酒店 | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
阿拉斯加州 | 費爾班克斯凱悅嘉軒酒店 | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
亞利桑那州 | 鳳凰城梅薩凱悅嘉軒酒店 | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
亞利桑那州 | 坦佩鳳凰城機場凱悅嘉軒酒店 | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
阿肯色州 | 羅傑斯本頓維爾凱悅嘉軒酒店 | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
加州 | Alila Marea Beach Resort Encinitas | 7 | 8 | 30,000 | 40,000 |
加州 | 聖地牙哥安達仕酒店 | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
加州 | 西好萊塢安達仕酒店 | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
加州 | 卡梅爾谷牧場酒店 | 7 | 8 | 30,000 | 40,000 |
加州 | 埃爾卡皮坦酒店 | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
加州 | 山景城雅文特酒店 | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
加州 | 聖荷西德安扎酒店 | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
加州 | 犬牙旅館 | 6 | 5 | 25,000 | 20,000 |
加州 | 卡梅爾高地 HYATT 酒店(眺望大索爾海岸及高地旅館,Hyatt Residence Club) | 7 | 8 | 30,000 | 40,000 |
加州 | 長灘派克中心凱悅尚萃酒店 | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
加州 | 賽普里斯阿納海姆凱悅嘉寓酒店 | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
加州 | 阿納海姆度假區/會議中心凱悅嘉軒酒店 | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
加州 | 洛杉磯格倫代爾凱悅嘉軒酒店 | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
加州 | 帕薩迪納凱悅嘉軒酒店 | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
加州 | 里弗賽德市中心凱悅嘉軒酒店 | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
加州 | 薩克拉門托羅斯維爾凱悅嘉軒酒店 | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
加州 | 聖地牙哥維斯塔卡爾斯巴德凱悅嘉軒酒店 | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
加州 | 聖塔芭芭拉凱悅嘉軒酒店 | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
加州 | 長灘凱悅酒店 | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
加州 | 紐波特海灘凱悅酒店 | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
加州 | 橙縣凱悅酒店 | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
加州 | 蒙特馬爾酒店 | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
加州 | Mission Pacific Hotel | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
加州 | 阿維亞拉柏悅度假村、高爾夫俱樂部及水療中心 | 6 | 7 | 25,000 | 30,000 |
加州 | 斯闊溪度假村 | 6 | 7 | 25,000 | 30,000 |
加州 | The Seabird Resort | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
加州 | The Shay | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
科羅拉多州 | 韋爾君悅酒店 | 6 | 7 | 25,000 | 30,000 |
科羅拉多州 | 比佛溪柏悅度假村及水療中心 | 7 | 8 | 30,000 | 40,000 |
科羅拉多州 | 石橋旅館,凱悅悠選品牌酒店 | 7 | 5 | 30,000 | 20,000 |
科羅拉多州 | Thompson Denver | 6 | 5 | 25,000 | 20,000 |
康涅狄格州 | 哈特福德北部溫莎凱悅嘉寓酒店 | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
康涅狄格州 | 謝爾頓凱悅嘉寓酒店 | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
康涅狄格州 | 米爾福德紐黑文凱悅嘉軒酒店 | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
康涅狄格州 | 金神大賭場凱悅嘉軒酒店 | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
康涅狄格州 | 米斯蒂克凱悅嘉軒酒店 | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
哥倫比亞特區 | 華盛頓特區白宮凱悅嘉軒酒店 | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
哥倫比亞特區 | 華盛頓特區 Thompson Hotel | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
特拉華州 | 劉易斯/里霍伯斯灘凱悅嘉寓酒店 | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
佛羅里達州 | 基韋斯特凱悅尚萃酒店及水療中心 | 7 | 8 | 30,000 | 40,000 |
佛羅里達州 | 那不勒斯第五大道凱悅嘉寓酒店 | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
佛羅里達州 | 坦帕機場西岸凱悅嘉寓酒店 | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
佛羅里達州 | 傑克遜維爾凱悅嘉軒酒店/St. Johns Town Center | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
佛羅里達州 | 傑克遜維爾機場凱悅嘉軒酒店 | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
佛羅里達州 | 傑克遜維爾河濱凱悅酒店 | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
佛羅里達州 | 奧蘭多凱悅酒店 | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
喬治亞州 | 雅典城市中心凱悅嘉軒酒店 | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
喬治亞州 | 亞特蘭大凱悅酒店 | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
喬治亞州 | 薩凡納凱悅酒店 | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
夏威夷州 | 考艾島君悅酒店 | 6 | 7 | 25,000 | 30,000 |
夏威夷州 | 茂宜島凱悅度假村及水療中心 | 6 | 7 | 25,000 | 30,000 |
夏威夷州 | 拉海納海濱沙灘度假村,凱悅悠選品牌公寓 | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
夏威夷州 | Wailea Ekahi Village,凱悅悠選品牌公寓 | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
伊利諾伊州 | 芝加哥田徑協會酒店 | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
伊利諾伊州 | 芝加哥橡樹溪凱悅嘉寓酒店 | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
伊利諾伊州 | 布盧明頓諾默爾凱悅嘉軒酒店 | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
伊利諾伊州 | 迪爾菲爾德凱悅酒店 | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
印第安納州 | 印第安納波利斯凱悅酒店 | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
堪薩斯州 | 威奇托州立大學凱悅嘉軒酒店 | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
肯塔基州 | 列克星敦凱悅嘉軒酒店 | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
肯塔基州 | 格雷迪酒店 | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
路易斯安那州 | 新奧爾良伊麗莎簡酒店 | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
麻薩諸塞州 | 波士頓沃爾瑟姆凱悅嘉寓酒店 | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
密西根州 | 安娜堡凱悅嘉軒酒店 | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
明尼蘇達州 | 明尼阿波利斯市中心凱悅尚萃酒店 | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
明尼蘇達州 | 羅徹斯特凱悅嘉寓酒店/妙佑醫療國際區域 | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
明尼蘇達州 | 明尼阿波利斯伊甸草原凱悅嘉軒酒店 | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
密蘇里州 | 堪薩斯城酒店 | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
密蘇里州 | 聖路易斯切斯特菲爾德凱悅嘉軒酒店 | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
新澤西州 | 普林斯頓凱悅酒店 | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
新墨西哥州 | 阿爾伯克基機場凱悅嘉軒酒店 | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
新墨西哥州 | 阿爾伯克基上城凱悅嘉軒酒店 | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
紐約州 | 第 5 大道安達仕酒店 | 6 | 7 | 25,000 | 30,000 |
紐約州 | Hotel Nyack | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
紐約州 | 薩拉托加馬耳他凱悅嘉軒酒店 | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
紐約州 | 紐約市名勝世界甘乃迪國際機場凱悅酒店 | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
紐約州 | 羅徹斯特凱悅酒店 | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
俄亥俄州 | 克里夫蘭韋斯特萊克凱悅嘉軒酒店/克羅克帕克購物中心 | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
波多黎各 | 波多黎各大保護區凱悅酒店 | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
南卡羅來納州 | 佛羅倫斯市中心凱悅嘉軒酒店 | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
南卡羅來納州 | 格林維爾市中心凱悅嘉軒酒店 | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
南卡羅來納州 | 格林維爾凱悅酒店 | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
南卡羅來納州 | 溫特沃斯大廈酒店 | 7 | 8 | 30,000 | 40,000 |
田納西州 | 納什維爾君悅酒店 | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
田納西州 | 孟菲斯比爾街凱悅尚萃酒店 | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
田納西州 | 納什維爾富蘭克林冷泉凱悅嘉寓酒店 | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
田納西州 | 納什維爾市中心/會議中心凱悅嘉寓酒店 | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
田納西州 | 諾克斯維爾市中心凱悅嘉軒酒店 | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
田納西州 | 孟菲斯凱悅嘉軒酒店/Wolfchase Galleria | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
田納西州 | 納什維爾富蘭克林冷泉凱悅嘉軒酒店 | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
田納西州 | 納什維爾亨德森維爾凱悅嘉軒酒店 | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
德克薩斯州 | 達拉斯弗里斯科凱悅嘉寓酒店 | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
德克薩斯州 | 達拉斯拉斯科利納斯凱悅嘉寓酒店 | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
德克薩斯州 | 達拉斯林肯公園凱悅嘉寓酒店 | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
德克薩斯州 | 奧斯汀凱悅嘉軒酒店/特拉維斯湖/Four Points | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
德克薩斯州 | 奧斯汀機場凱悅嘉軒酒店 | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
德克薩斯州 | 達拉斯格雷普韋恩凱悅嘉軒酒店 | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
德克薩斯州 | 沃斯堡歷史保留區凱悅嘉軒酒店 | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
德克薩斯州 | 聖安東尼奧北石橡樹凱悅嘉軒酒店 | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
德克薩斯州 | 聖安東尼奧西北凱悅嘉軒酒店/Medical Center | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
德克薩斯州 | 德里斯基爾酒店 | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
德克薩斯州 | tommie Austin | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
猶他州 | 普若佛普萊森特格羅夫凱悅嘉寓酒店 | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
猶他州 | 摩押凱悅嘉軒酒店 | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
猶他州 | 普若佛凱悅嘉軒酒店 | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
猶他州 | 鹽湖城法明頓凱悅嘉軒酒店/Station Park | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
猶他州 | 鹽湖城李海凱悅嘉軒酒店 | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
猶他州 | 聖喬治會議中心凱悅嘉軒酒店 | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
佛蒙特州 | 斯普魯斯山峰旅館 (The Lodge at Spruce Peak) | 7 | 8 | 30,000 | 40,000 |
維珍尼亞州 | 赫恩登雷斯頓凱悅嘉寓酒店 | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
維珍尼亞州 | 弗雷德里克斯堡瑪莉華盛頓凱悅嘉軒酒店 | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
維珍尼亞州 | 凱瑟克音樂廳酒店 | 6 | 7 | 25,000 | 30,000 |
懷俄明州 | 赭色鸚鵡水療酒店 | 6 | 5 | 25,000 | 20,000 |
1表示每晚標準客房的標準積分
非洲及中東
國家/地區 | 酒店 | 目前類別 | 新類別 | 目前標準積分值1 | 新標準積分值1 |
---|---|---|---|---|---|
肯亞 | 內羅畢海明威酒店 | 7 | 6 | 30,000 | 25,000 |
摩洛哥 | 卡薩查巴酒店 | 7 | 8 | 30,000 | 40,000 |
莫桑比克 | 梅庫菲鑽石海灘度假酒店 | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
沙特阿拉伯 | 馬什雷克精品酒店 | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
沙特阿拉伯 | 吉達薩里街凱悅嘉寓酒店 | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
南非 | 普利登堡酒店 | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
坦桑尼亞 | 阿曼尼精品酒店 | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
突尼西亞 | 德丁公館 | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
阿拉伯聯合酋長國 | 杜拜凱悅酒店 | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
阿拉伯聯合酋長國 | 杜拜柏悅酒店 | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
1表示每晚標準客房的標準積分
亞太地區
國家/地區 | 酒店 | 目前類別 | 新類別 | 目前標準積分值1 | 新標準積分值1 |
---|---|---|---|---|---|
不丹 | 不丹休憩酒店 | 7 | 6 | 30,000 | 25,000 |
庫克群島 | 艾圖塔基太平洋度假村 | 8 | 7 | 40,000 | 30,000 |
斐濟 | 納努庫度假村 | 7 | 6 | 30,000 | 25,000 |
美國關島 | 關島凱悅酒店 | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
印度 | 德里 Hyatt Residences | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
印度 | 德拉敦凱悅酒店 | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
印尼 | 峇里島君悅酒店 | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
印尼 | 隱山別墅 | 6 | 5 | 25,000 | 20,000 |
印尼 | 峇里島凱悅酒店 | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
印尼 | 峇里島登博水療休閑度假村 | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
印尼 | 峇里島總督別墅度假村 | 7 | 8 | 30,000 | 40,000 |
日本 | 雅敘園東京飯店 | 7 | 8 | 30,000 | 40,000 |
日本 | 京都凱悅嘉軒酒店 | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
日本 | 京都凱悅酒店 | 6 | 5 | 25,000 | 20,000 |
日本 | 輕井澤王子大飯店東館 | 6 | 5 | 25,000 | 20,000 |
日本 | 汐姬繁花海灣套房酒店 | 7 | 6 | 30,000 | 25,000 |
日本 | 志摩觀光海灣套房酒店 | 7 | 6 | 30,000 | 25,000 |
哈薩克斯坦 | 面紗酒店 | 7 | 6 | 30,000 | 25,000 |
中國大陸 | 上海新天地安達仕酒店 | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
中國大陸 | 長城腳下的公社 | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
中國大陸 | 北京古城老院精品酒店 | 6 | 5 | 25,000 | 20,000 |
中國大陸 | 三亞海棠灣君悅酒店 | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
中國大陸 | 杭州玫瑰園度假酒店 | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
中國大陸 | 大理海納爾·雲墅度假酒店 | 7 | 6 | 30,000 | 25,000 |
中國大陸 | 青島魯商凱悅酒店 | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
中國大陸 | 蘇州凱悅酒店 | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
中國大陸 | 敦煌碧玥酒店 | 8 | 7 | 40,000 | 30,000 |
中國大陸 | 杭州木守西溪酒店 | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
中國大陸 | 三亞太陽灣柏悅酒店 | 6 | 7 | 25,000 | 30,000 |
中國大陸 | 陶溪川酒店 | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
中國大陸 | 重慶麗思瑞酒店 | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
中國大陸 | 石頭紀溫泉度假酒店 | 6 | 7 | 25,000 | 30,000 |
中國大陸 | 鄢陵建業花滿地溫泉酒店 | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
中國大陸 | 陽朔玖壤酒店 | 6 | 5 | 25,000 | 20,000 |
馬來西亞 | 加雅島度假村 | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
馬來西亞 | 邦咯島綠中海度假村 | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
蒙古 | 特日勒吉酒店 | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
菲律賓 | 大雅台安雅度假酒店 | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
韓國 | 濟州君悅酒店 | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
韓國 | 首爾君悅酒店 | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
韓國 | 首爾 28 明洞酒店 | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
斯里蘭卡 | 堡壘水療度假村 | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
台灣 | 台北怡亨酒店 | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
泰國 | 清邁阿凱拉馬諾爾酒店 | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
泰國 | 華欣攀武里艾琳塔度假村 | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
泰國 | 凱璞法恩酒店 | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
泰國 | 凱璞酷度酒店 | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
泰國 | 曼谷愛侶灣君悅酒店 | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
泰國 | 普吉島奇馬拉度假酒店 | 7 | 8 | 30,000 | 40,000 |
泰國 | 曼谷 MUU 酒店 | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
泰國 | 曼谷柏悅酒店 | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
泰國 | 普吉島拉查酒店 | 6 | 5 | 25,000 | 20,000 |
泰國 | 曼谷素凱泰酒店 | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
泰國 | 普吉島雙棕櫚樹酒店 | 6 | 5 | 25,000 | 20,000 |
越南 | 西貢柏悅酒店 | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
1表示每晚標準客房的標準積分
加拿大、加勒比海地區和拉丁美洲
國家/地區 | 酒店 | 目前類別 | 新類別 | 目前標準積分值1 | 新標準積分值1 |
---|---|---|---|---|---|
安提瓜和巴布達 | 英國港酒店 | 8 | 7 | 40,000 | 30,000 |
阿魯巴 | 阿魯巴凱悅度假村、水療中心及娛樂場 | 6 | 7 | 25,000 | 30,000 |
貝里斯 | 蓋亞河畔旅舍 | 6 | 5 | 25,000 | 20,000 |
加拿大 | 卡爾加里機場凱悅嘉軒酒店 | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
加拿大 | 溫哥華凱悅酒店 | 3 | 4 | 12,000 | 15,000 |
加拿大 | The Walper Hotel | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
智利 | 聖地亞哥拉斯孔德斯凱悅尚萃酒店 | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
哥倫比亞 | 卡塔赫納印度莫維齊酒店 | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
哥斯達黎加 | 拉斯帕洛馬斯阿爾塔酒店 | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
哥斯達黎加 | 哥斯達黎加帕帕加約半島安達仕度假村 | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
哥斯達黎加 | 奧托斯水療度假村 | 6 | 7 | 25,000 | 30,000 |
哥斯達黎加 | Secrets Papagayo Costa Rica | C | D | 25,000 | 30,000 |
哥斯達黎加 | 塔巴康度假村及水療中心 | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
多明尼加共和國 | 卡薩殖民海岸溫泉酒店 | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
多明尼加共和國 | Dreams Macao Beach Punta Cana | B | C | 20,000 | 25,000 |
多明尼加共和國 | 蓬塔卡納凱悅奇樂酒店 | C | E | 25,000 | 40,000 |
多明尼加共和國 | 蓬塔卡納凱悅樂家酒店 | C | E | 25,000 | 40,000 |
多明尼加共和國 | Secrets Cap Cana Resort & Spa | C | D | 25,000 | 30,000 |
多明尼加共和國 | Secrets Royal Beach Punta Cana | B | C | 20,000 | 25,000 |
多明尼加共和國 | Zoëtry Agua Punta Cana | C | E | 25,000 | 40,000 |
薩爾瓦多 | 聖薩爾瓦多凱悅尚萃酒店 | 2 | 1 | 8,000 | 5,000 |
洪都拉斯 | 皮科波尼托旅館 | 4 | 3 | 15,000 | 12,000 |
牙買加 | Breathless Montego Bay Resort & Spa | C | D | 25,000 | 30,000 |
牙買加 | 玫瑰廳凱悅奇樂酒店 | C | D | 25,000 | 30,000 |
牙買加 | 玫瑰廳凱悅樂家酒店 | C | D | 25,000 | 30,000 |
牙買加 | Secrets St. James Montego Bay | C | D | 25,000 | 30,000 |
牙買加 | Secrets Wild Orchid Montego Bay | C | D | 25,000 | 30,000 |
牙買加 | Zoëtry Montego Bay Jamaica | C | D | 25,000 | 30,000 |
馬丁尼克 | 法國可可酒店 | 7 | 6 | 30,000 | 25,000 |
墨西哥 | Breathless Cabo San Lucas Resort & Spa | C | D | 25,000 | 30,000 |
墨西哥 | Breathless Riviera Cancun Resort & Spa | B | C | 20,000 | 25,000 |
墨西哥 | 市區酒店 | 4 | 5 | 15,000 | 20,000 |
墨西哥 | Dreams Acapulco Resort & Spa | A | B | 15,000 | 20,000 |
墨西哥 | Dreams Bahia Mita Surf & Spa Resort | B | C | 20,000 | 25,000 |
墨西哥 | Dreams Cozumel Cape Resort & Spa | B | C | 20,000 | 25,000 |
墨西哥 | Dreams Los Cabos Suites Golf Resort & Spa | B | C | 20,000 | 25,000 |
墨西哥 | Dreams Natura Resort & Spa | B | C | 20,000 | 25,000 |
墨西哥 | Dreams Playa Mujeres Golf & Spa Resort | C | D | 25,000 | 30,000 |
墨西哥 | Dreams Riviera Cancun Resort & Spa | B | C | 20,000 | 25,000 |
墨西哥 | Dreams Tulum Resort & Spa | B | C | 20,000 | 25,000 |
墨西哥 | Dreams Vallarta Bay Resort & Spa | B | C | 20,000 | 25,000 |
墨西哥 | Dreams Vista Cancun Golf & Spa Resort | B | C | 20,000 | 25,000 |
墨西哥 | 提華納凱悅嘉軒酒店 | 1 | 2 | 5,000 | 8,000 |
墨西哥 | 瓜達拉哈拉安達爾斯凱悅酒店 | 2 | 3 | 8,000 | 12,000 |
墨西哥 | 坎昆凱悅奇樂酒店 | C | E | 25,000 | 40,000 |
墨西哥 | 坎昆凱悅樂家酒店 | C | E | 25,000 | 40,000 |
墨西哥 | 洛斯卡沃斯凱悅樂家酒店 | B | D | 20,000 | 30,000 |
墨西哥 | 巴亞爾塔港凱悅樂家酒店 | B | C | 20,000 | 25,000 |
墨西哥 | 拉斯阿拉曼達斯酒店 | 7 | 6 | 30,000 | 25,000 |
墨西哥 | Now Emerald Cancun | A | B | 15,000 | 20,000 |
墨西哥 | Secrets Akumal Riviera Maya | C | D | 25,000 | 30,000 |
墨西哥 | Secrets Aura Cozumel | B | C | 20,000 | 25,000 |
墨西哥 | Secrets Bahia Mita Surf & Spa Resort | B | C | 20,000 | 25,000 |
墨西哥 | Secrets Impression Moxché | C | F | 25,000 | 50,000 |
墨西哥 | Secrets Maroma Beach Riviera Cancun | C | D | 25,000 | 30,000 |
墨西哥 | Secrets Moxché Playa del Carmen | C | E | 25,000 | 40,000 |
墨西哥 | Secrets Puerto Los Cabos Golf & Spa Resort | C | D | 25,000 | 30,000 |
墨西哥 | Secrets Riviera Cancun Resort & Spa | C | D | 25,000 | 30,000 |
墨西哥 | Secrets Vallarta Bay Puerto Vallarta | B | C | 20,000 | 25,000 |
墨西哥 | Sunscape Akumal Beach Resort & Spa | A | B | 15,000 | 20,000 |
墨西哥 | Sunscape Sabor Cozumel Resort & Spa | A | B | 15,000 | 20,000 |
墨西哥 | 卡波聖盧卡斯海角 Thompson Hotel | 6 | 7 | 25,000 | 30,000 |
墨西哥 | 瑪麗亞克里斯蒂娜別墅酒店 | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
墨西哥 | Zoëtry Casa del Mar Los Cabos | C | E | 25,000 | 40,000 |
墨西哥 | Zoëtry Paraiso de la Bonita Riviera Maya | C | D | 25,000 | 30,000 |
墨西哥 | Zoëtry Villa Rolandi Isla Mujeres Cancun | C | D | 25,000 | 30,000 |
巴拿馬 | Dreams Playa Bonita Panama | A | B | 15,000 | 20,000 |
巴拿馬 | Hotel La Compañia | 3 | 5 | 12,000 | 20,000 |
秘魯 | 利馬聖伊西德羅凱悅尚萃酒店 | 3 | 2 | 12,000 | 8,000 |
法屬聖馬丁島 | Secrets St. Martin Resort & Spa | C | D | 25,000 | 30,000 |
聖文森特和格林納丁斯 | 貝基亞島加灰石酒店 | 8 | 7 | 40,000 | 30,000 |
巴哈馬 | 巴哈馬君悅酒店 | 5 | 6 | 20,000 | 25,000 |
1表示每晚標準客房的標準積分
歐洲
國家/地區 | 酒店 | 目前類別 | 新類別 | 目前標準積分值1 | 新標準積分值1 |
---|---|---|---|---|---|
奧地利 | 達斯蒂羅爾精品酒店 | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
奧地利 | 戈爾德加斯酒店 | 6 | 5 | 25,000 | 20,000 |
奧地利 | 克里斯蒂安妮爾酒店 | 8 | 7 | 40,000 | 30,000 |
奧地利 | 維也納柏悅酒店 | 6 | 7 | 25,000 | 30,000 |
比利時 | 維特雷列精品酒店 | 6 | 5 | 25,000 | 20,000 |
克羅地亞 | 阿罕布拉精品酒店 | 7 | 6 | 30,000 | 25,000 |
克羅地亞 | 希貝尼克 D 度假酒店 | 6 | 5 | 25,000 | 20,000 |
克羅地亞 | 埃克薩勒斯爾酒店 | 7 | 8 | 30,000 | 40,000 |
克羅地亞 | 維斯蒂布爾宮酒店 | 6 | 5 | 25,000 | 20,000 |
克羅地亞 | 聖坎齊安鄉村酒店 | 6 | 5 | 25,000 | 20,000 |
塞浦路斯 | 哥倫比亞海灘度假村 | 7 | 6 | 30,000 | 25,000 |
愛沙尼亞 | 帕達斯特莊園酒店 | 6 | 5 | 25,000 | 20,000 |
法國 | 弗爾城堡酒店 | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
法國 | 卡納德城堡酒店 | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
法國 | 池塘地區酒店 | 8 | 7 | 40,000 | 30,000 |
法國 | 米辛克莊園酒店 | 7 | 6 | 30,000 | 25,000 |
法國 | 佩切爾水療酒店 | 8 | 7 | 40,000 | 30,000 |
法國 | 總督酒店 | 5 | 4 | 20,000 | 15,000 |
法國 | 羅浮宮酒店 | 6 | 7 | 25,000 | 30,000 |
法國 | 胡安娜酒店 | 6 | 5 | 25,000 | 20,000 |
法國 | 拉羅亞酒店 | 6 | 5 | 25,000 | 20,000 |
法國 | 帕斯米娜瑞福酒店 | 8 | 7 | 40,000 | 30,000 |
法國 | 馬丁內斯酒店 | 7 | 8 | 30,000 | 40,000 |
法國 | 拉斐爾酒店 | 6 | 7 | 25,000 | 30,000 |
